XY-44A型钻机
XY-44A型钻机是在XY-42型和XY-44型钻机的基础上设计的新产品,除具备以上两种机型钻机的技术性能参数外,立轴给进部分增加了导向杆结构;配有水刹车、手压油泵
该钻机主要适用于以合金和金刚石钻进为主的岩心钻探,也适用于工程地质勘探、水文水井钻进,以及大口径基础桩工程施工。本产品除销售全国各地外,还出口到东南亚、非洲、美洲和欧洲等地区。
- 具有较多的转速级数(8级)和合理的转速范围,低速扭矩大(最大达3200牛顿·米),既适合以合金、金刚石岩心钻进,也可用于工程地质勘察,水文水井钻进和基础桩工程施工。
- 立轴通孔直径大(直径93毫米),双轴缸液压给进,行程较长(可达600毫米),工艺适应性强,特别适合大直径钻杆绳索取心(上部取心)钻进,有利于提高钻进效率和减少孔内事故。
- 钻进能力大,直径71毫米绳索取心钻杆额定钻进深度可达1000米。
- 重量轻,可拆性好,钻机净重2300千克,主机可分解为10个部件(最大可拆部件重量300千克),搬迁方便,宜于山区工作。
- 液压卡盘采用单向供油,卡盘夹持力大,夹持稳定。
- 配有水刹车,深孔钻进,下钻平稳安全。
- 采用单联齿轮油泵供油,安装简单,方便使用,功率消耗少,液压系统油温低,工作稳定。系统中装有手摇油泵,当动力机不能工作时仍可用手摇油泵起出孔内钻具。
- 钻机结构紧凑,布局合理,所有部件表露在外,不相互重迭,便于维护、保养和修理。
- 重心低,移车距离长(可达460毫米),固定牢靠,高速钻进稳定性好。
- 配有防震仪表,仪表寿命长,利于掌握孔内情况。操纵手把较少,操纵灵活可靠。
- 通用化程度高,该机与XY-4型钻机通用件达60%,与XY-42型钻机通用件达75%。
XY-44A型钻机主要技术参数:
| 1、钻进能力 | ||||||||
| (1)岩心钻进 | ||||||||
| 钻杆类别 | 钻杆规格 | 钻进深度 | ||||||
| 国产钻杆 | 内外平式钻杆 | φ43×6钻杆 | 1400米 | |||||
| φ54×6钻杆 | 1000米 | |||||||
| φ67×6钻杆 | 830米 | |||||||
| 内加厚式钻杆 | φ50×5.5钻杆 | 1300米 | ||||||
| φ60×6钻杆 | 950米 | |||||||
| 绳索取心钻杆 | φ55.5×4.75钻杆 | 1400米 | ||||||
| φ71×5钻杆 | 1000米 | |||||||
| φ89×5钻杆 | 800米 | |||||||
| DCDMA (金刚石岩心钻机制造商协会)钻杆 |
内加厚式钻杆 | BW钻杆 | 1250米 | |||||
| NW钻杆 | 1000米 | |||||||
| HW钻杆 | 660米 | |||||||
| 绳索取心钻杆 | BQ钻杆 | 1400米 | ||||||
| NQ钻杆 | 1100米 | |||||||
| HQ钻杆 | 750米 | |||||||
| (2)水文水井钻进 | ||||||||
| 钻杆规格 | 钻孔直径 | 钻进深度 | ||||||
| 60毫米(外加厚)钻杆 | 200毫米 | 800米 | ||||||
| 73毫米(外加厚)钻杆 | 350毫米 | 500米 | ||||||
| 89毫米(外加厚)钻杆 | 500毫米 | 300米 | ||||||
| (3)基础桩钻进 | ||||||||
| 用89毫米(外加厚)钻杆钻孔直径 | 松散地层 | 1000毫米 | ||||||
| 硬岩地层 | 600毫米 | |||||||
| 钻孔深度 | 100米 | |||||||
| 2、钻孔角度 | 0~360度 | |||||||
| 3、动力机 | ||||||||
| 电动机 | Y225S-4 | 37千瓦 | 1480转/分 | |||||
| 柴油机 | YC4108ZD | 50千瓦 | 1500转/分 | |||||
| 4、回转器 | ||||||||
| 型式 | 双油缸液压给进机械回转式 | |||||||
| 立轴通孔直径 | 93毫米 | |||||||
| 立轴转速 | ||||||||
| 动力机转速(转/分) | 970(用于工程钻进) | 1480(用于岩心钻进) | ||||||
| 正转低速(转/分) | 54;100;142;207; | 83;152;217;316 | ||||||
| 正转高速(转/分) | 166;306;437;635 | 254;468;667;970 | ||||||
| 反转(转/分) | 44;135 | 67;206 | ||||||
| 立轴最大扭矩 | 3.2千牛·米 | |||||||
| 立轴行程 | 600毫米 | |||||||
| 立轴最大起重力 | 120千牛 | |||||||
| 立轴最大加压力 | 90千牛 | |||||||
| 5、卷扬机 | ||||||||
| 型式 | 行星齿轮传动 | |||||||
| 钢丝绳直径 | 17.5毫米绳6W(16)或18.5毫米绳6×19 | |||||||
| 卷筒钢丝绳容量 | (17.5钢丝绳)(170kg/mm2)110米 | |||||||
| (18.5钢丝绳)(170kg/mm2))90米 | ||||||||
| 单绳最大提升力 | 45千牛 | |||||||
| 钢丝绳提升速度 | ||||||||
| 当动力机转速为1000转/分时 | 0.47;0.86;1.22;1.78米/秒 | |||||||
| 当动力机转速为1500转/分时 | 0.70;1.29;1.84;2.68米/秒 | |||||||
| 6、离合器 | ||||||||
| 型式: 干式单片摩檫离合器 | ||||||||
| 7、变速箱 | ||||||||
| 型式: 滑移齿轮变速箱(4正1反) | ||||||||
| 8、油泵 | ||||||||
| 型式: 单联齿轮油泵 | ||||||||
| 排量 | 20ml/r | |||||||
| 工作压力 | 20兆帕 | |||||||
| 最大压力 | 25兆帕 | |||||||
| 9、水刹车 | ||||||||
| 工作转速 | 700~1800转/分 | |||||||
| 单绳平衡速度 | 3~8米/秒 | |||||||
| 单绳平衡负荷 | 45千牛 | |||||||
| 10、机架 | ||||||||
| 型式: 滑撬式(带滑动底座) | ||||||||
| 钻机后退行程 | 460毫米 | |||||||
| 11、外形尺寸(长×宽×高) | 3042×1100×1920毫米 | |||||||
| 12、钻机重量(不包括动力机) | 2300千克 | |||||||
| 13、可拆最大部件重量 | 300千克 | |||||||
相关产品

- HXY-2BT型钻机HXY-2BT型钻机是基于XY-2B/4/42/44/5A/6A/6B型岩心钻机主机和桅杆式钻塔于一体的塔机一体式岩心钻机。该系列塔机一体式钻机既保留了原钻机结 构紧凑、布局合理、重量轻、可拆解性好、转速范围合理、操作、维护方便等优点以外,塔机一体式布置,钻机具备液压油缸起塔和平移滑轮机构、液压操控方便灵 活,特别适合于大角度...





