钻塔

规格 | HCX-13 | HCX-18 | SGZ-18 | WXT-18 | HCX-23 | SGZ-23 | SGZ-24 |
主 要 特 点 | 1、结构合理层高1.3米,单件重量较轻,安装方便,速度快; | 1、结构合理层高1.7米,单件重量较轻,安装方便,速度快; | 1、结构合理层高1.7米,单件重量较轻,安装方便,速度快; | 1、底座由型钢组焊而成,分为两体,钢性好,稳定牢固,可拆性好,方便运输; | 1、结构合理层高1.7米,单件重量较轻,安装方便,速度快; | 1、结构合理层高1.7米,单件重量较轻,安装方便,速度快; | 1、结构合理层高1.7 米,安装方便,速度快; |
2、起重量大,可 满足800米直孔及600米斜孔钻探提升需要; | 2、起重量大,可 满足1500米直孔及1200米斜孔钻探提升需要; | 2、起重量大,可 满足1500米直孔钻探提升需要; | 2、起重量大,可 满足1500米直孔钻探提升需要; | 2、起重量大,可 满足1800米直孔及1600米斜孔钻探提升需要; | 2、起重量大,可 满足1800米直孔钻探提升需要; | 2、起重量大,可 满足3000米直孔钻探提升需要; | |
3、适应性强,钢制底座对于300-800米各种常用纵向式钻机均可装用; | 3、适应性强,钢制底座对于1000-1500米各种常用纵向式钻机均可装用; | 3、适应性强,钢制底座对于1000-1500米各种常用纵向式钻机均可装用; | 3、适应性强,钢制底座对于1000-1500米各种常用纵向式钻机均可装用; | 3、适应性强,钢制底座对于1500-2400米各种常用纵向式钻机均可装用; | 3、适应性强,钢制底座对于1500-2400米各种常用纵向式钻机均可装用; | 3、适应性强,钢制底座对于1800-3000米各种常用纵向式钻机均可装用; | |
4、底座占地面积小,开挖、平整场地费用少,适于山区使用。 | 4、底座占地面积小,开挖、平整场地费用少,适于山区使用。 | 4、底座占地面积小,开挖、平整场地费用少,适于山区使用。 | 4、底座占地面积小,开挖、平整场地费用少,适于山区使用。 | 4、底座占地面积小,开挖、平整场地费用少,适于山区使用。 | 4、底座占地面积小,开挖、平整场地费用少,适于山区使用。 | 4、底座占地面积小,开挖、平整场地费用少,适于山区使用。 | |
钻塔名义高度 | 13m | 18m | 18m | 18m | 23m | 23m | 24m |
天车梁最大静载荷 | 320kN | 320kN | 300kN | 250kN | 320kN | 320kN | 600kN |
提升立根长度 | 2x4.5或3x3 | 3x4.5或4x3 | 3x4.5或4x3 | 2x4.5或3x3 | 4x4.5或6x3 | 4x4.5或6x3 | 4x4.5或6x3 |
能适应钻孔倾度 | 75°-90° | 75°-90° | 90° | 90° | 75°-90° | 90° | 90° |
底座名义面积 | 3.8m x 4.7m | 4.5m x 5.8m | 4.5m x 4.5m | 开档3.94m | 7.32m x 5.572m | 5.5.m x 5.5m | 6.5m x 6.5 m |
天车轮数量 | 3个 | 3个 | 4个 | 二轮定滑轮 | 3个 | 4个 | 4个 |
吊笼最大负荷 | 0.8kN | 0.8kN | 0.8kN | 0.8kN | 0.8kN | 0.8kN | 0.8kN |
重量 | 4450kg | 5480kg | 5300kg | 4500kg | 7500kg | 7300kg | 13500kg |
相关产品
- 滑车连云港黄海勘探技术有限公司是我国钻孔机械行业从事地质勘探技术装备、煤层气钻采技术装备、工程基桩钻孔技术装备和非开挖管线铺设技术装备以及配套钻具设计与制造的主要厂家,为江苏省高新技术企业。公司占地面积19万平方米,建筑面积6万平方米,员工600余人。主要生产设备400余台套,具有地质勘探技术装备、煤层气钻采技术装备、工程基桩钻孔技术装备、非开挖管线铺设技术装备和配套钻塔、钻具设计与生产综合机械制造能力。公司主导产品有三大系列40余个品种 ...